欧洲冠军联赛 · UEFA Champions League 历史全记录
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League),前身为欧洲冠军俱乐部杯(European Champion Clubs' Cup),创办于1955年,是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉和水平。欧冠被公认为全世界最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事,亦是世界上奖金最高的足球赛事和体育赛事之一。
欧冠赛制经历多次改革:1955-1992年采用淘汰赛制;1992-1994年引入小组赛;1994年至今采用小组赛+淘汰赛混合赛制。2024-25赛季起采用全新的联赛阶段赛制,36支球队参加。决赛通常在每年5月至6月举行,在中立场地进行单场决胜。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1955-56 | 皇家马德里 | 兰斯 | 4-3 |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 佛罗伦萨 | 2-0 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | AC米兰 | 3-2 |
| 1958-59 | 皇家马德里 | 兰斯 | 2-0 |
| 1959-60 | 皇家马德里 | 法兰克福 | 7-3 |
| 1960-61 | 本菲卡 | 巴塞罗那 | 3-2 |
| 1961-62 | 本菲卡 | 皇家马德里 | 5-3 |
| 1962-63 | AC米兰 | 本菲卡 | 2-1 |
| 1963-64 | 国际米兰 | 皇家马德里 | 3-1 |
| 1964-65 | 国际米兰 | 本菲卡 | 1-0 |
| 1965-66 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 2-1 |
| 1966-67 | 凯尔特人 | 国际米兰 | 2-1 |
| 1967-68 | 曼联 | 本菲卡 | 4-1 |
| 1968-69 | AC米兰 | 阿贾克斯 | 4-1 |
| 1969-70 | 费耶诺德 | 凯尔特人 | 2-1 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1970-71 | 阿贾克斯 | 帕纳辛奈科斯 | 2-0 |
| 1971-72 | 阿贾克斯 | 国际米兰 | 2-0 |
| 1972-73 | 阿贾克斯 | 尤文图斯 | 1-0 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 马德里竞技 | 4-0 |
| 1974-75 | 拜仁慕尼黑 | 利兹联 | 2-0 |
| 1975-76 | 拜仁慕尼黑 | 圣埃蒂安 | 1-0 |
| 1976-77 | 利物浦 | 门兴格拉德巴赫 | 3-1 |
| 1977-78 | 利物浦 | 布鲁日 | 1-0 |
| 1978-79 | 诺丁汉森林 | 马尔默 | 1-0 |
| 1979-80 | 诺丁汉森林 | 汉堡 | 1-0 |
| 1980-81 | 利物浦 | 皇家马德里 | 1-0 |
| 1981-82 | 阿斯顿维拉 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 |
| 1982-83 | 汉堡 | 尤文图斯 | 1-0 |
| 1983-84 | 利物浦 | 罗马 | 1-1(点4-2) |
| 1984-85 | 尤文图斯 | 利物浦 | 1-0 |
| 1985-86 | 布加勒斯特星 | 巴塞罗那 | 0-0(点2-0) |
| 1986-87 | 波尔图 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 |
| 1987-88 | PSV埃因霍温 | 本菲卡 | 0-0(点6-5) |
| 1988-89 | AC米兰 | 布加勒斯特星 | 4-0 |
| 1989-90 | AC米兰 | 本菲卡 | 1-0 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1990-91 | 贝尔格莱德红星 | 马赛 | 0-0(点5-3) |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 桑普多利亚 | 1-0 |
| 1992-93 | 马赛 | AC米兰 | 1-0 |
| 1993-94 | AC米兰 | 巴塞罗那 | 4-0 |
| 1994-95 | 阿贾克斯 | AC米兰 | 1-0 |
| 1995-96 | 尤文图斯 | 阿贾克斯 | 1-1(点4-2) |
| 1996-97 | 多特蒙德 | 尤文图斯 | 3-1 |
| 1997-98 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 1-0 |
| 1998-99 | 曼联 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 |
| 1999-00 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 3-0 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 | 1-1(点5-4) |
| 2001-02 | 皇家马德里 | 勒沃库森 | 2-1 |
| 2002-03 | AC米兰 | 尤文图斯 | 0-0(点3-2) |
| 2003-04 | 波尔图 | 摩纳哥 | 3-0 |
| 2004-05 | 利物浦 | AC米兰 | 3-3(点3-2) |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 阿森纳 | 2-1 |
| 2006-07 | AC米兰 | 利物浦 | 2-1 |
| 2007-08 | 曼联 | 切尔西 | 1-1(点6-5) |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 曼联 | 2-0 |
| 2009-10 | 国际米兰 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 曼联 | 3-1 |
| 2011-12 | 切尔西 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(点4-3) |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 2-1 |
| 2013-14 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 4-1(加时) |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 尤文图斯 | 3-1 |
| 2015-16 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 1-1(点5-3) |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 4-1 |
| 2017-18 | 皇家马德里 | 利物浦 | 3-1 |
| 2018-19 | 利物浦 | 托特纳姆热刺 | 2-0 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎圣日耳曼 | 1-0 |
| 2020-21 | 切尔西 | 曼城 | 1-0 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 利物浦 | 1-0 |
| 2022-23 | 曼城 | 国际米兰 | 1-0 |
| 2023-24 | 皇家马德里 | 多特蒙德 | 2-0 |
1. 皇家马德里(15次):1956,57,58,59,60,66,98,00,02,14,16,17,18,22,24
2. AC米兰(7次):1963,69,89,90,94,03,07
3. 利物浦(6次):1977,78,81,84,05,19
4. 拜仁慕尼黑(6次):1974,75,76,01,13,20
5. 巴塞罗那(5次):1992,06,09,11,15
6. 阿贾克斯(4次):1971,72,73,95
7. 国际米兰(3次):1964,65,10
8. 曼联(3次):1968,99,08
9. 诺丁汉森林(2次):1979,80
10. 尤文图斯(2次):1985,96
11. 本菲卡(2次):1961,62
12. 切尔西(2次):2012,21
13. 波尔图(2次):1987,04
14. 曼城(1次):2023
15. 多特蒙德(1次):1997
💡 皇家马德里是欧冠历史上最成功的俱乐部,以15次夺冠遥遥领先,被誉为"欧冠之王"。2024年他们再次夺冠,创造了单支球队夺冠次数的历史纪录!
西班牙(20次):皇马15+巴萨5
英格兰(15次):利物浦6+曼联3+诺丁汉森林2+阿斯顿维拉1+切尔西2
意大利(12次):AC米兰7+国际米兰3+尤文图斯2
德国(8次):拜仁6+多特蒙德1+汉堡1
荷兰(6次):阿贾克斯4+PSV1+费耶诺德1
葡萄牙(4次):本菲卡2+波尔图2
法国(1次):马赛1
诺坎普奇迹!曼联在伤停补时阶段连入两球,谢林汉姆和索尔斯克亚的绝杀让红魔完成惊天逆转,成就三冠王伟业。
伊斯坦布尔奇迹!AC米兰上半场3-0领先,利物浦下半场6分钟内连扳3球,最终点球大战获胜,成为欧冠史上最伟大的逆转。
拉莫斯92分48秒头球绝平!皇马在加时赛连入3球,第10次捧起欧冠奖杯,成为"欧冠决赛之王"。
库尔图瓦多次神扑!皇马凭借维尼修斯的进球1-0取胜,第14次登顶欧冠,展现了欧冠之王的底蕴。
曼城首夺欧冠!瓜迪奥拉终于带领蓝月亮登顶欧洲之巅,罗德里的进球帮助曼城实现三冠王梦想。
C罗(14球):欧冠历史射手王,决赛中多次关键进球
梅西(3球):2009、2011、2015决赛均有进球
迪斯蒂法诺(7球):皇马传奇,5次决赛均有进球
普斯卡什(7球):匈牙利传奇射手
劳尔(决赛3球):皇马队长,多次决赛建功
1955年,法国《队报》记者加布里埃尔·亚诺提出创办欧洲俱乐部杯赛的构想。首届赛事于1955-56赛季举行,皇家马德里成为首届冠军并开创五连冠王朝。这一时期采用纯淘汰赛制,只有各国联赛冠军才能参赛。
1992年赛事更名为"欧洲冠军联赛"(UEFA Champions League),引入小组赛阶段,更多球队获得参赛资格。赛制不断完善,增加了更多轮次的淘汰赛,让比赛更加精彩激烈。2024-25赛季起采用全新36队联赛阶段赛制。
早期决赛在参赛球队主场进行主客场两回合制。1957年起改为中立场地单场决胜。经典决赛场地包括:温布利球场、伯纳乌球场、圣西罗球场、老特拉福德球场、伊斯坦布尔阿塔图尔克球场等。2024年决赛在伦敦温布利球场举行。
欧冠是全球奖金最高的俱乐部赛事。2023-24赛季,冠军可获得约8500万欧元奖金。参赛即有基础奖金,小组赛每胜一场约280万欧元,晋级奖金逐级递增。电视转播分成也是重要收入来源。